TH K 00
| 🚨Einsatznummer | 44 |
|---|---|
| 📅Datum | 04.04.2026 |
| ⏱Uhrzeit | 12:14 Uhr |
| 📟Alarmschleife | Vollalarm |
| 🖨Alarmstichwort | TH K 00 |
| 🚒Weitere Kräfte | - |
| 📝Tätigkeit der Feuerwehr |
Uns wurde ein Wasserschaden in einer Wohnung im 2. OG gemeldet. Vor Ort stellten wir eine geringe Menge an Wasser fest. Wir stellten das Wasser ab und mussten nicht weiter tätig werden. |
| 🌐Presseartikel |