Einsatz 34/2025
Mittelbrand; Niendorf
| 🚨Einsatznummer | 34/2025 |
|---|---|
| 📅Datum | 15.05.2025 |
| ⏱Uhrzeit | 16:25 - 18:35 |
| 📟Alarmschleife | Vollalarm |
| 🖨Alarmstichwort | 00 (Dachstuhl) |
| 🚒Weitere Kräfte | |
| 📝Tätigkeit der Feuerwehr | Hygienemodul, 10 Einsatzkräfte, |
| 🌐Presseartikel |
| 🚨Einsatznummer | 34/2025 |
|---|---|
| 📅Datum | 15.05.2025 |
| ⏱Uhrzeit | 16:25 - 18:35 |
| 📟Alarmschleife | Vollalarm |
| 🖨Alarmstichwort | 00 (Dachstuhl) |
| 🚒Weitere Kräfte | |
| 📝Tätigkeit der Feuerwehr | Hygienemodul, 10 Einsatzkräfte, |
| 🌐Presseartikel |