Einsatz FF-Hemmelsdorf
79/2024
Falschmeldung; Timmendorf
| 🚨Einsatznummer | 79/2024 |
|---|---|
| 📅Datum | 19.10.2024 |
| ⏱Uhrzeit | 00:36 - 01:10 |
| 📟Alarmschleife | Vollalarm |
| 🖨Alarmstichwort | BMA |
| 🚒Weitere Kräfte | |
| 📝Tätigkeit der Feuerwehr | Bereitstellung |
| 🌐Presseartikel |
| 🚨Einsatznummer | 79/2024 |
|---|---|
| 📅Datum | 19.10.2024 |
| ⏱Uhrzeit | 00:36 - 01:10 |
| 📟Alarmschleife | Vollalarm |
| 🖨Alarmstichwort | BMA |
| 🚒Weitere Kräfte | |
| 📝Tätigkeit der Feuerwehr | Bereitstellung |
| 🌐Presseartikel |