TH Wasser Y
| 🚨Einsatznummer | 20/2026 |
|---|---|
| 📅Datum | 10.02.2026 |
| ⏱Uhrzeit | 22:43 Uhr |
| 📟Alarmschleife | Vollalarm + Drohne |
| 🖨Alarmstichwort | TH Wasser Y |
| 🚒Weitere Kräfte | Drohnengruppe FF Timmendorfer Strand, FF Niendorf Ostsee, FF Hemmelsdorf, Führungsgruppe FF Tdf. Strand, DRLG Scharbeutz Haffkrug, B-Dienst Rettungsdienst Holstein, Polizei, Rettungsdienst (RTW + NEF), DLRG Sierksdorf, Taucher der Berufsfeuerwehr Lübeck, JUH Eutin |
| 📝Tätigkeit der Feuerwehr | Wir wurden am Dienstagabend zu einer Person im Wasser alarmiert. Vor Ort konnte nach kurzer Zeit Abspann für alle Kräfte gemeldet werden und wir rückten wieder ein. |
| 🌐Presseartikel |
|