Auslösung Brandmeldeanlage
| 🚨Einsatznummer | 66/2026 |
|---|---|
| 📅Datum | 23.05.2026 |
| ⏱Uhrzeit | 04:51 Uhr |
| 📟Alarmschleife | Vollalarm |
| 🖨Alarmstichwort | FEU BMA |
| 🚒Weitere Kräfte | Rettungsdienst; Polizei; FF Hemmelsdorf; FF Niendorf Ostsee |
| 📝Tätigkeit der Feuerwehr | Wir wurden zu einer Brandmeldeanlage alarmiert. Nach Erkundung des Betroffenen Bereiches konnten Reinigungsarbeiten beziehungsweise Wasserdampf als Auslösegrund festgestellt werden. |
| 🌐Presseartikel |